Suche
// Intelligente Suchfunktion
Dimension in m |
Länge in mm | |
Skl. A – C24 | nach Liste | max. 12 |
Skl. S – C24 | nach Liste | max. 12 |
Zuschläge | technische Trocknung hobeln Abbund |
Dimension in mm |
Länge in m |
lagernd |
60 x 60 | 4,50 / 5,00 | X |
60 x 80 | 4,50 / 5,00 | X |
60 x 120 | 4,00 / 4,50 / 5,00 | X |
80 x 80 | 4,50 / 5,00 | X |
80 x 100 | 4,00 / 4,50 / 5,00 | X |
80 x 120 | 5,00 | X |
80 x 160 | 5,00 | X |
100 x 100 | 5,00 | X |
100 x 120 | 5,00 | X |
100 x 140 | 5,00 | X |
100 x 160 | 5,00 | X |
120 x 120 | 5,00 | X |
120 x 160 | 5,00 | X |
140 x 140 | 5,00 | X |
160 x 160 | 5,00 | X |
Dimension/ Stärke in mm |
Länge in m | |
Dachschalung | 18 | 4,00 / 4,50 / 5,00 |
Dachschalung | 24 | 4,00 / 4,50 / 5,00 |
Bretter breitensortiert | 24 x 100 | 5,00 |
Bretter breitensortiert | 24 x 160 | 5,00 |
Bretter prismiert | 30 x 150 | 4,00 / 4,50 / 5,00 |
Dimension in mm |
Länge in m | Frisch lagernd | Trocken lagernd |
24 x 48 | 4,50 | X | |
30 x 50 | 4,00 / 4,50 / 5,00 | X X X | |
40 x 60 | 4,00 / 4,50 / 5,00 | X X X | |
31 x 52 CE / S10+ | 4,00 / 4,50 / 5,00 | X X X | |
41 x 62 CE / S10+ | 4,00 / 4,50 / 5,00 | X X X | |
40 x 80 | 5,00 / 6,00 | X X | |
Keil-/Traufbohle | |||
0/50 x 200 | 4,50 | X | |
30/50 x 160 | 4,50 | X | |
30/50 x 200 | 4,50 | X |
Dimension in mm | Länge in m | Güteklasse /Sortierklasse | lagernd |
40 x 240 | 4,50 / 5,00 | II/III | X |
40 x 280 | 4,00 / 4,50 / 5,00 | II/III | X |
52 x 283 | 4,00 / 4,50 / 5,00 | S 10 DIN 4074 | X |
Dimension in m |
Länge in m | |
Windfangbretter | 32 x 200 | 6 / 7 / 8 / 10 |
Windfangbretter | 32 x 240 | 6 / 7 / 8 / 10 |
Windfangbretter | 32 x 280 | 6 / 7 / 8 / 10 |